历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2020年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 12月最高气温 | 12月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
兰州 | 8 ℃ | -9 ℃ | 3.38 ℃ | -7.38 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 12 ℃ | 2 ℃ | 8.75 ℃ | 4.75 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -4 ℃ | -18 ℃ | -6.38 ℃ | -16.25 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 11 ℃ | 1 ℃ | 8.88 ℃ | 3.88 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 15 ℃ | 1 ℃ | 11.25 ℃ | 4.75 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 12 ℃ | -1 ℃ | 8.88 ℃ | 3.00 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 22 ℃ | 9 ℃ | 17.62 ℃ | 11.50 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 14 ℃ | 4 ℃ | 11.62 ℃ | 6.88 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 8 ℃ | -5 ℃ | 5.38 ℃ | -1.00 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 10 ℃ | -3 ℃ | 7.75 ℃ | 0.38 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 13 ℃ | 1 ℃ | 10.12 ℃ | 3.12 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 14 ℃ | 3 ℃ | 10.25 ℃ | 5.00 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 23 ℃ | 10 ℃ | 21.88 ℃ | 13.25 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 21 ℃ | 10 ℃ | 17.75 ℃ | 11.75 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 23 ℃ | 16 ℃ | 21.75 ℃ | 19.12 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 14 ℃ | 3 ℃ | 11.75 ℃ | 4.12 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 19 ℃ | 5 ℃ | 16.50 ℃ | 7.75 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 10 ℃ | -3 ℃ | 8.12 ℃ | -2.12 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 7 ℃ | -4 ℃ | 5.62 ℃ | -2.00 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 7 ℃ | -13 ℃ | 1.75 ℃ | -11.62 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 4 ℃ | -17 ℃ | -0.38 ℃ | -12.00 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | -2 ℃ | -12 ℃ | -4.50 ℃ | -10.25 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 23 ℃ | 14 ℃ | 21.25 ℃ | 16.00 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://sccdy.net/lishitianqi/